Raiffeisen vijesti
Obavijest za klijente - Internet bankarstvo
Obavještavamo cijenjene klijente da će zbog rada na unapređenju informacionog sistema u četvrtak, 08
Obavještenje o promjeni radnog vremena
Obavještavamo Vas da, povodom predstojećeg praznika, u četvrtak, 08.06.2023. godine neće raditi posl
Zemlja | Sifra valute | Oznaka valute | Jed za devize | Kupovni devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIA | 36 | AUD | 1 | 1.185425 | 1.222088 | 1.258751 | 1.157562 | 1.274516 |
CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.321967 | 1.362853 | 1.403739 | 1.290894 | 1.421319 |
CHINA | 156 | CNY | 1 | 0.248856 | 0.256553 | 0.264250 | 0.245188 | 0.267482 |
CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.080965 | 0.082786 | 0.084773 | 0.080054 | 0.085882 |
DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.257298 | 0.262549 | 0.267800 | 0.252152 | 0.271213 |
HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.518754 | 0.530423 | 0.543153 | 0.512919 | 0.550261 |
JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.277533 | 1.308948 | 1.345599 | 1.262873 | 1.359342 |
NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.159981 | 0.165783 | 0.171585 | 0.155836 | 0.174901 |
SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.162348 | 0.168236 | 0.174124 | 0.157805 | 0.177489 |
SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.955023 | 2.015488 | 2.075953 | 1.898993 | 2.094092 |
UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.184014 | 2.275015 | 2.366016 | 2.138514 | 2.396273 |
USA | 840 | USD | 1 | 1.761105 | 1.824979 | 1.888853 | 1.733365 | 1.908016 |
SERBIA | 941 | RSD | 100 | 1.631110 | 1.667802 | 1.707829 | 1.612765 | 1.726509 |
TURKEY | 949 | TRY | 1 | 0.073366 | 0.078888 | 0.084410 | 0.069421 | 0.088355 |
B I H | 977 | BAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
Kursna lista
Kupovni kurs za devize
1 USD =
1 CHF =
1 AUD =
1 EUR =
1 GBP =
100 JPY =
Prodajni kurs za devize
1 USD =
1 CHF =
1 AUD =
1 EUR =
1 GBP =
100 JPY =
Kursna lista
Kupovni kurs za devize
1 USD =
1 CHF =
1 AUD =
1 EUR =
1 GBP =
100 JPY =
Prodajni kurs za devize
1 USD =
1 CHF =
1 AUD =
1 EUR =
1 GBP =
100 JPY =